공공체육시설
체육시설 현황 및 이용안내
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 시설명 | 소재지 | 시설내역(㎡) | 운영주체 |
---|---|---|---|---|
종합운동장 | 주경기장 | 부발읍 중부대로 1696 | 7,350 (관람석 19,428) |
체육진흥과 |
대교배드민턴 체육관 | 부발읍 중부대로 1696 | 1,482(10면) |
체육진흥과 | |
실내탁구장 | 부발읍 중부대로 1696 | 777(목재플로링) |
체육진흥과 | |
보조구장 | 부발읍 중부대로 1696 | 15,620(2면, 인조잔디) |
체육진흥과 | |
족구장 | 부발읍 중부대로 1696 | 1,036(1면, 2면) |
체육진흥과 | |
정구장 | 부발읍 중부대로 1696 | 1,032(3면, 2면) |
체육진흥과 | |
테니스장 | 부발읍 중부대로 1696 | 4,899(1면, 2면) | 체육진흥과 | |
인라인장 | 부발읍 중부대로 1696 | 1,870(도막형바닥재) | 체육진흥과 | |
이천시 야구장 | 부발읍 무촌리 31-11 | 4,306(인조잔디, 성인/리틀) | 체육진흥과 | |
설봉공원 | 인공암벽등반장 | 관고동 375-4 | 11794(높이 17m) | 체육진흥과 |
히딩크 드림필드 | 관고동 373 | 4257(1면) | ||
테니스장 | 관고동 366 | 228(4면, 4면) | ||
족구장 | 관고동 367-1 | 800(2면) | 공원녹지과 | |
국궁장 | 관고동 356 | 4,144 | ||
이천 스포츠센터 | 수영장 | 호법면 중부대로 789번길 125 | 1250(50m, 10레인) | 자원순환과 (코오롱스포렉스) |
축구장 | 9,715(1면, 인조잔디) | |||
테니스장 | 1,375(3면, 인조잔디) | |||
족구장 | 716(1면) | |||
배드민턴장 | 558(4면) | |||
복하천 체육공원 | 야구장 | 안흥동 435 | 11,678(2면) |
체육진흥과 |
축구장 | 안흥동 435 | 17,176(2면) | 체육진흥과 | |
드론경기장 | 안흥동 435 | 4,100(2면) | 체육진흥과 | |
(이천)파크골프장 | 안흥동 33 | 18,758(18홀) |
체육진흥과 | |
공설운동장 | 서희로 7-14 | 12,236(1면) | 체육진흥과 (이천시설관리공단) |
|
이천시 배드민턴장 | 설봉로81번길 49 | 937(7면) | 체육진흥과 | |
이천시 연합 게이트볼장 | 부발읍 죽당로 42 | 300(1면) | ||
모가야구장 | 모가면 공원로 61-4 | 10,000(1면) | ||
복하천 수변공원 족구장 | 진리동 | 1,100(2면) | 공원녹지과 | |
서희청소년문화센터 체육관 | 영창로 260 | 770(목재플로링) | 청년아동과 | |
장호원 파크골프장 | 장호원읍 오남리 301 | 24,235(18홀) | 체육진흥과 |
이용(예약) 문의
- 이천시청 체육진흥과 : 031-644-4316, 031-644-4317, 031-644-4318
- 시설관리공단 : 031-636-6083
- 공원녹지과 : 031-645-3837
- 자원순환과 : 031-644-2607
- 청년아동과 : 031-644-4347