본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

누리집

누리집지도

정보공개

준공검사

준공검사 이용 안내

  • 이천시에서 체결한 준공검사을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  • ~

현재 페이지 1 / 전체 페이지 1923

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

준공검사 목록을 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 순으로 안내하는 표입니다.
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
장호원 긴급 소규모 수해복구 공사(3차) 장호원읍행정복지센터 10,928,100 2024.09.23 2024.09.23 2024.10.02 2024.10.02 2024.09.12
2024년 제2회 호법꽃축제 이동식 화장실 임차 호법면행정복지센터 2,090,000 2024.09.20 2024.09.23 2024.10.02 2024.10.02 2024.09.20
풍계2리 경로당 개보수 (노후 심야전기보일러 교체 공사) 장호원읍행정복지센터 5,335,000 2024.09.20 2024.09.20 2024.09.29 2024.09.29 2024.09.20
표교2리 인도개설공사 실시설계용역 본청 4,093,400 2024.09.12 2024.09.13 2024.09.27 2024.09.27 2024.09.20
표교3리 농수용 수중모터 장치 교체 마장면행정복지센터 3,094,000 2024.09.13 2024.09.13 2024.09.20 2024.09.20 2024.09.20
증포사거리~증포교차로 일원 인도정비공사 실시설계용역 본청 5,044,000 2024.09.12 2024.09.13 2024.09.27 2024.09.27 2024.09.20
마장면 장마철 재해 현장 처리 집행건의[재배정] 마장면행정복지센터 2,561,000 2024.09.12 2024.09.13 2024.09.26 2024.09.26 2024.09.12
2024년 햇사레 장호원 복숭아 축제 홍보 영상 본청 1,200,000 2024.09.20 2024.09.12 2024.09.20 2024.09.20 2024.09.20
굿시티 포럼 2024 발표 PT 제작 건의 본청 1,320,000 2024.09.12 2024.09.12 2024.09.12 2024.09.12 2024.09.19
2024 설봉도자한마당 전기선 설치 본청 5,150,000 2024.09.11 2024.09.11 2024.09.20 2024.09.20 2024.09.13
장호원 설성천 외 1개소 예초공사 장호원읍행정복지센터 13,793,000 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.10
2024 장호원 국민체육센터 조경관리 용역 장호원읍행정복지센터 2,813,000 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.10
군량2리 배수로 정비공사 실시설계용역 집행건의 대월면행정복지센터 1,526,780 2024.09.05 2024.09.10 2024.09.29 2024.09.29 2024.09.05
이천 종합운동장 천연잔디구장 관리용역(통기, 스위핑, 배토) 작업 집행건의 본청 11,580,690 2024.09.06 2024.09.10 2024.09.11 2024.10.08 2024.09.06
유네스코 글로벌 학습도시 영상 제작 본청 4,753,000 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.19 2024.09.20 2024.09.13
나래1리 경로당 개보수(노후 전기보일러 교체 공사) 장호원읍행정복지센터 4,643,000 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.20 2024.09.20 2024.09.10
고담 양수펌프 수리비 집행건의 중리동행정복지센터 8,680,000 2024.09.09 2024.09.09 2024.09.11 2024.10.07 2024.09.10
모전~도지간 도로확포장공사 준공식 행사 용역 집행 본청 18,403,490 2024.09.05 2024.09.09 2024.09.09 2024.09.28 2024.09.20
관내 긴급보수공사[송갈리(661-2)번지 일원 외 2개소] 호법면행정복지센터 9,648,200 2024.09.06 2024.09.09 2024.09.18 2024.09.18 2024.09.06
관내 긴급보수공사(동산리 625번지 일원 외 2개소) 호법면행정복지센터 9,824,900 2024.09.06 2024.09.09 2024.09.18 2024.09.18 2024.09.06
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?