본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

누리집

누리집지도

정보공개

대금지급현황

대금지급현황 이용 안내

  • 이천시에서 지급한 대금지급현황현황을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  • ~
  • ~

현재 페이지 1 / 전체 페이지 3359

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

대금지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약ㅇ일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 본청 관급자재(맨홀뚜껑,차도용)구입건의[대포동 도로확포장공사] 78497 669,900 669,900 0 0 0 2024.06.28
물품 본청 관급자재(이중벽PE관)구입건의[대포동 도로확포장공사] 78500 2,132,550 2,132,550 0 0 0 2024.06.28
공사 장호원읍행정복지센터 청미천변 관광자원 활성화 사업(산책로 조명 조형물) 16,262,400 16,262,400 0 0 0 2024.06.27
용역 본청 공원 시설물(도로,놀이기구,산책로) 보수 4,306,000 0 4,306,000 0 0 2024.06.27
물품 본청 관급자재(인조잔디) 구입 건의[이천중학교 운동장 인조잔디 교체사업] 77367 357,315,000 357,315,000 0 0 0 2024.06.27
물품 창전동행정복지센터 창전2통 밝은 골목길 조성사업 관급자재 구입건의(스텐실) 20,090,000 20,090,000 0 0 0 2024.06.27
물품 창전동행정복지센터 창전12통 밝은 골목길 조성사업 관급자재 구입건의(스텐실) 23,520,000 23,520,000 0 0 0 2024.06.27
물품 창전동행정복지센터 창전7통 밝은 골목길 조성사업 관급자재 구입건의(스텐실)[재기안] 31,287,790 31,287,790 0 0 0 2024.06.27
물품 본청 관급자재(식생옹벽블록)구입건의 - 단월교 재가설공사 78056 39,285,120 39,285,120 0 0 0 2024.06.27
물품 본청 관급자재(강관파일)구입건의 - 단월교 재가설공사 78074 131,412,630 131,412,630 0 0 0 2024.06.27
물품 본청 관급자재(철근) 구입 [신대천 소교량 재가설공사]_선고지 77944 71,313,300 71,313,300 0 0 0 2024.06.27
물품 본청 관급자재(콘크리트맨홀블럭, 맨홀고무링)구입건의[대포동 도로확포장공사] 77776 24,268,510 24,268,510 0 0 0 2024.06.27
공사 호법면행정복지센터 호법면 가로등 및 보안등 보수공사 6,887,000 0 0 6,887,000 0 2024.06.26
용역 장호원읍행정복지센터 주민자치학습공원 조성사업(헤움길정비) 7,682,400 7,682,400 0 0 0 2024.06.26
물품 관고동행정복지센터 관급자재 [철제등주 외 1건]구입건의-사음2통 사음동 709일원 하천보수공사(전기) 4,272,000 0 0 4,272,000 0 2024.06.26
물품 관고동행정복지센터 관급자재 [LED가로등기구]구입건의-사음2통 사음동 709일원 하천보수공사(전기) 1,500,000 0 0 1,500,000 0 2024.06.26
물품 본청 먹는물공동시설(한우물) 살균장치 소모품 구입 건의 2,400,000 0 0 2,400,000 0 2024.06.26
물품 본청 관급자재(교량난간)구입 건의[상곡천(소하천) 정비공사] 77070 29,281,000 29,281,000 0 0 0 2024.06.26
물품 본청 관급자재(호안블럭)구입 건의[상곡천(소하천) 정비공사] 77453 65,392,320 65,392,320 0 0 0 2024.06.26
물품 본청 관급자재(흄관) 구입 건의[대포동 도로확포장공사] 77459 35,777,970 35,777,970 0 0 0 2024.06.26
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?