본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

누리집

누리집지도

정보공개

사업 및 예산정보

표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2115 일반회계 세정과 부서 기본경비 자체 0 0 0 63,136,000 0 0 0 27,784,000 35,352,000 기타
2114 일반회계 농업진흥과 부서 기본경비 자체 0 0 0 99,891,000 0 0 0 29,310,000 70,581,000 기타
2113 일반회계 기획예산담당관 부서 기본경비 자체 0 0 0 41,278,000 0 0 0 19,312,170 21,965,830 기타
2112 일반회계 기획예산담당관 사업예산 편성·운영 자체 0 0 0 441,900,000 0 0 0 359,583,790 82,316,210 일반공공행정
2111 일반회계 홍보담당관 언론매체 활용 홍보 자체 0 0 0 1,713,940,000 0 0 0 784,160,000 929,780,000 일반공공행정
2110 일반회계 홍보담당관 시정역사 기록·보존 자체 0 0 0 117,808,000 0 0 0 54,328,400 63,479,600 일반공공행정
2109 일반회계 감사법무담당관 자치법규 제·개정 자체 0 0 0 37,440,000 0 0 0 13,186,000 24,254,000 일반공공행정
2108 일반회계 감사법무담당관 소송 수행 및 고문변호사 운영 자체 0 0 0 382,500,000 0 0 0 282,414,888 100,085,112 일반공공행정
2107 일반회계 정보통신담당관 각종 통계조사 및 자료 편찬 자체 0 0 0 127,728,000 0 0 0 92,219,260 35,508,740 일반공공행정
2106 일반회계 정보통신담당관 정보화 교육지원 자체 0 0 0 23,700,000 0 0 0 22,515,000 1,185,000 일반공공행정
2105 일반회계 정보통신담당관 업무용 컴퓨터 및 프린터 구입 자체 0 0 0 283,700,000 0 0 0 283,134,350 565,650 일반공공행정
2104 일반회계 정보통신담당관 행정정보통신 운영 자체 0 0 0 440,360,000 0 0 0 406,535,355 33,824,645 일반공공행정
2103 일반회계 백사면행정복지센터 주민행정 및 편익지원 자체 0 0 0 339,883,000 0 0 0 129,442,128 210,440,872 일반공공행정
2102 일반회계 증포동행정복지센터 주민행정 및 편익지원 자체 0 0 0 418,463,000 0 0 0 180,427,480 238,035,520 일반공공행정
2101 일반회계 마장면행정복지센터 주민행정 및 편익지원 자체 0 0 0 600,016,000 0 0 0 236,149,260 363,866,740 일반공공행정
2100 일반회계 백사면행정복지센터 청사관리 자체 0 0 0 85,078,000 0 0 0 35,248,980 49,829,020 일반공공행정
2099 일반회계 증포동행정복지센터 청사관리 자체 0 0 0 121,975,000 0 0 0 80,322,530 41,652,470 일반공공행정
2098 일반회계 마장면행정복지센터 청사관리 자체 0 0 0 43,945,000 0 0 0 21,263,840 22,681,160 일반공공행정
2097 일반회계 마장면행정복지센터 이ㆍ반장활동 지원 자체 0 0 0 200,760,000 0 0 0 96,189,650 104,570,350 일반공공행정
2096 일반회계 중리동행정복지센터 주민행정 및 편익지원 자체 0 0 0 429,220,000 0 0 0 189,265,130 239,954,870 일반공공행정
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?