본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

누리집

누리집지도

이천소개

행정구역

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

각 행정구역을 클릭하시면 해당 행정복지센터로 이동합니다.

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

이천시 14개 읍면동에 대한 면적(㎢), 구성비, 통, 리, 반, 세대수, 인구수(명), 지역특산물에 대한 정보를 제공
읍면동 면적(㎢) 구성비 세대수 인구수(명) 지역특산물
장호원읍 60.35 13.08 52 - 196 6,660 14,964 어석리 석불입상, 복숭아620농가
부발읍 41.87 9.08 48 - 266 16,157 36,947 쌀, 축산, 고구마, 반도체
신둔면 36.46 7.90 29 - 116 6,685 14,824 해강도자기박물관, 쌀밥
백사면 32.55 7.06 26 - 123 5,147 12,508 산수유, 반룡송
호법면 37.93 8.22 22 - 59 3,207 6,663 이천쌀, 동산리 마애여래상
마장면 51.36 11.13 32 - 124 7,917 16,511 도드람산, 자산리조트
대월면 31.44 6.82 29 - 124 7,702 14,880 쌀, 축산물, 배, 복숭아, 시설채소
모가면 40.99 8.89 23 - 57 2,273 4,937 쌀, 축산, 고추 데르메덴, 고등채소(유리온실)
설성면 51.66 11.20 36 - 77 2,502 5,028 연초생산, 원예특용작물, 축산, 딸기, 토마토, 고추
율면 36.76 7.97 25 - 67 1,461 2,982 쌀과, 고추, 포도, 인삼, 화훼
창전동 1.13 0.25 - 16 175 8,563 17,617 이천향교
증포동 8.92 1.93 - 52 464 20,935 57,682 갈산리 석불 입상(향토유적 제7호),미란다온천
중리동 22.09 4.79 - 23 150 8,527 15,831 이천중리삼층석탑
관고동 7.77 1.68 - 13 91 4,882 10,331 영월암, 마애여래입상
이천시 행정구역을 행정동, 법정동, 비고로 나누어 정보를 제공
행정동 법정동 비고
관고동 관고동, 사음동 -
창전동 창전동 -
증포동 증포동, 송정동, 안흥동, 갈산동 -
중리동 중리동, 증일동, 율현동, 진리동, 단월동, 대포동, 고담동, 장록동 -
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?