본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

누리집

누리집지도

정보공개

준공검사

준공검사 이용 안내

  • 이천시에서 체결한 준공검사을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  • ~

현재 페이지 1 / 전체 페이지 1890

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

준공검사 목록을 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 순으로 안내하는 표입니다.
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
송말리 집수정 그레이팅 보수공사 백사면행정복지센터 2,881,000 2024.07.03 2024.07.03 2024.07.03 2024.07.03 2024.07.03
마장면 영농폐기물 집하장 지붕설치 공사 마장면행정복지센터 3,122,900 2024.06.27 2024.06.27 2024.07.01 2024.07.04 2024.07.01
2024년 승강기 사고대응 합동훈련 운영 용역 집행건의 본청 7,205,000 2024.06.26 2024.06.27 2024.07.03 2024.07.03 2024.06.27
호법면 가로등 및 보안등 보수공사 호법면행정복지센터 6,887,000 2024.06.26 2024.06.26 2024.06.28 2024.07.05 2024.06.27
도시관리계획[산업유통개발진흥지구(소정지구)] 산림조사 등 용역 본청 4,107,950 2024.06.24 2024.06.25 2024.07.04 2024.07.04 2024.06.25
시도20호선 재포장공사 실시설계용역 집행건의 본청 16,329,550 2024.06.24 2024.06.25 2024.06.26 2024.07.09 2024.06.24
공기청정기 렌탈비 연납 지급 본청 452,000 2024.06.25 2024.06.25 2024.06.26 2024.06.26 2024.06.25
2024년 여름철 호우대비 준설장비 임차(2) 부발읍행정복지센터 5,500,000 2024.06.25 2024.06.25 2024.07.04 2024.07.04 2024.07.01
대포동 925 디자인펜스 보수공사 집행건의(긴급) 중리동행정복지센터 880,000 2024.06.24 2024.06.24 2024.06.24 2024.07.22 2024.06.26
관고천 하천바닥 예초사업 시행 건의 관고동행정복지센터 9,210,000 2024.06.20 2024.06.24 2024.12.20 2024.06.24
차세대 인사랑-이천시 인사정보 시스템 간 연계 계약 건의 본청 5,335,000 2024.06.19 2024.06.24 2024.06.30 2024.06.30 2024.06.24
도봉리 1260-13 외 2 수리시설 정비공사 실시설계용역 신둔면행정복지센터 20,144,000 2024.06.21 2024.06.24 2024.06.26 2024.07.03 2024.06.23
호법면 일원 도로 내 긴급 잡풀 제거 작업 호법면행정복지센터 1,300,000 2024.06.24 2024.06.24 2024.06.26 2024.06.28 2024.06.28
주미리 마을진입도로 위험수목 제거 작업 호법면행정복지센터 660,000 2024.06.24 2024.06.24 2024.06.26 2024.06.28 2024.06.28
신둔면 관내 긴급보수공사(3차) 신둔면행정복지센터 11,400,000 2024.06.21 2024.06.24 2024.06.26 2024.07.22 2024.06.23
장호원 체육공원 조명교체 공사 장호원읍행정복지센터 19,844,000 2024.06.24 2024.06.24 2024.07.03 2024.07.03 2024.06.20
2024년 우곡리 쉼터 노후 계단 보수공사 백사면행정복지센터 1,940,000 2024.06.21 2024.06.24 2024.06.27 2024.06.27 2024.06.21
사음2통 사음동 709일원 하천보수공사(전기공사) 집행건의 관고동행정복지센터 11,200,000 2024.06.20 2024.06.21 2024.07.19 2024.06.20
호법레포츠공원 전기시설 보수공사 호법면행정복지센터 3,465,000 2024.06.21 2024.06.21 2024.06.21 2024.06.21 2024.06.21
시청사 내부 정비 관련 철거공사 본청 14,212,000 2024.06.20 2024.06.21 2024.06.27 2024.06.27 2024.06.22
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?