본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

누리집

누리집지도

정보공개

사업 및 예산정보

표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2706 일반회계 건설과 친수사업추진 자체 0 0 0 0 71,000,000 0 0 20,160,000 -20,160,000 국토및지역개발
2705 일반회계 농업정책과 석산리 배수로 정비(특별교부세) 자체 282,606,000 282,606,000 0 0 282,606,000 0 0 226,325,980 -226,325,980 농림해양수산
2704 일반회계 농업정책과 산촌리 농로 정비공사(특별교부세) 자체 436,972,270 436,972,270 0 0 436,972,270 0 0 403,126,360 -403,126,360 농림해양수산
2703 일반회계 장호원읍행정복지센터 장호원읍 관광종합개발 기본계획 수립용역(균형발전 지원사업) 자체 0 0 0 0 55,000,000 0 0 48,400,000 -48,400,000 국토및지역개발
2702 일반회계 주택과 주택행정건실화 추진 자체 0 0 0 31,596,000 0 0 0 30,017,000 1,579,000 국토및지역개발
2701 일반회계 건축과 한옥 건축 지원 사업(보조) 보조 24,000,000 0 24,000,000 0 80,000,000 0 0 0 0 국토및지역개발
2700 일반회계 도로관리과 제설 취약구간 도로 열선설치 사업 자체 0 0 0 240,000,000 0 0 0 68,753,630 171,246,370 교통및물류
2699 일반회계 노인장애인과 노인복지관 환경개선사업 자체 0 0 0 0 220,000,000 0 0 0 0 사회복지
2698 일반회계 건설과 대포~장록간 도로 확포장 공사(국지도 70호선) 자체 0 0 0 3,500,000,000 0 0 0 1,176,943,440 2,323,056,560 교통및물류
2697 일반회계 도로관리과 제설 취약구간 도로 열선설치 사업 추가 자체 0 0 0 0 178,393,180 0 0 116,046,370 -116,046,370 교통및물류
2696 일반회계 안전총괄과 십선교 재가설 공사(특별조정교부금) 자체 0 0 0 0 436,878,740 0 0 393,818,240 -393,818,240 공공질서및안전
2695 수질개선특별회계 하수과 산내리 오수관로 설치 자체 0 0 0 1,300,000,000 0 0 0 0 1,300,000,000 환경
2694 수질개선특별회계 하수과 지석리~수하리 오수관로 설치공사 자체 0 0 0 0 129,539,820 0 0 127,821,500 -127,821,500 환경
2693 교통사업특별회계 교통정책과 중리천로 공영주차장 조성사업 자체 0 0 0 0 800,000,000 0 0 0 0 교통및물류
2692 일반회계 교통정책과 저상버스 운영비 지원(자치단체간부담금, 광주시) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
2691 일반회계 설성면행정복지센터 설성면 지역특화 관광자원개발(균형발전 지원사업) 자체 0 0 0 0 24,200,000 0 0 24,200,000 -24,200,000 국토및지역개발
2690 일반회계 건설과 서경~양평 농어촌도로 확포장공사(리도208호선) 자체 0 0 0 0 136,426,000 0 0 0 0 교통및물류
2689 일반회계 회계과 백사면 주민 백년사랑관 건립 자체 0 0 0 0 635,585,000 0 0 254,815,970 -254,815,970 일반공공행정
2688 일반회계 회계과 장호원읍 행정복지센터 진출입로 토지보상 자체 0 0 0 0 451,806,000 0 0 254,505,540 -254,505,540 일반공공행정
2687 일반회계 안전총괄과 사회복지시설 사회복무요원보상금(전환사업) 자체 0 0 0 1,565,300,000 0 0 0 1,030,610,330 534,689,670 공공질서및안전
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?