본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

누리집

누리집지도

정보공개

연령별

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

[단위 : 명]

구분 총 인구수 내국인 외국인 전월대비
증감현황
전월대비
증감현황
전월대비
증감현황
0~19세 37,917 37,402 19,309 18,093 -211 515 299 216 27 -184
20~24세 12,958 11,801 6,334 5,467 -55 1,157 823 334 43 -12
25~29세 18,720 16,257 9,667 6,590 -36 2,463 1,647 816 18 -18
30~34세 18,851 16,272 9,540 6,732 -23 2,579 1,769 810 -2 -25
35~39세 16,001 14,247 7,396 6,851 1 1,754 1,141 613 11 12
40~44세 17,976 17,057 9,286 7,771 -46 919 576 343 6 -40
45~49세 17,458 16,940 8,595 8,345 11 518 287 231 2 13
50~59세 37,991 36,862 19,158 17,704 40 1,129 543 586 7 47
60~64세 18,468 17,943 9,271 8,672 16 525 245 280 4 20
65~99세 39,162 38,605 17,920 20,685 158 557 244 313 3 161
100세~ 36 36 11 25 3 0 0 0 0 3
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?