본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

분야별 포털

누리집지도

안전/민방위

비상대피시설

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

비상대피시설 - 위치, 건물명, 면적(㎡), 대피인원(명) , 시설구분 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
위치 건물명 면적(㎡) 대피인원(명) 시설구분
서동대로 8830번길 6-17 동양아파트 826.45 1,000 민간
서동대로 8830번길 6-18 동산아파트 2,304.14 2,792 민간
서동대로 8844-15 장호원현대아파트 6,195 7,509 민간
서동대로 8880번길 47-37 로얄맨숀 697.52 844 민간
장감로77번길 25-12 세진아파트 1,031.40 1,250 민간
샘재로 145번길76-6 상호2차아파트 1,077.25 1,305 민간
장감로 58 장호원신용협동조합 720.66 872 민간
서동대로 8830번길56 이천장호원코아루1단지 4,872.2 5,904 민간
장여로 55번길40-10 기산아파트 3,524 4,271 민간
무촌리 105 휴먼시아 44,751 5,424 민간
신원로 6-30 신지아파트 2,304 2,792 민간
경충대로 2241 삼익아파트 8,244 9,992 민간
경충대로 2227-1 유승아파트 2,230 2,703 민간
경충대로 2216-33 신한아파트 7,328 8,882 민간
경충대로 2177 청구아파트 3,766 4,564 민간
경충대로 2092번길 39-52 현대성우1단지아파트 49,666 61,538 민간
경충대로 2037 현대3차아파트 4,247 5,137 민간
경충대로 1804번길45 이화아파트 4,583 5,555 민간
서희로82번길30-7 미도아파트 1,123.97 1,356 민간
영창로163번길22 창전동주민센터 132.23 156 공공
영창로 260 서희청소년문화센타 991.74 1,200 공공
영창로 261 시온성교회 1,995 2,418 민간
영창로227번길 28 대호2차아파트 1,920.66 2,320 민간
향교로 142 세영아파트 595.04 716 민간
애련정로136번길33-9 현대1차아파트 1,123.97 1,356 민간
향교로144-11 현대2차아파트 1,249.59 1,508 민간
향교로79번길 25 금성아파트 347.10 416 민간
중리천로113번길 13-5 한솔스파빌아파트아파트 4,054 4,912 민간
이섭대천로 1229 아이에스타워빌딩 2,416 2,928 민간
영창로 165 NC백화점 4,596 5,570 민간
이섭대천로1439번길 15 대원그린아파트 5,380 6,521 민간
이섭대천로1427 대우1차아파트 4,595 5,556 민간
이섭대천로 1407번길 38 대우2차아파트 4,358 5,282 민간
이섭대천로1407번길 35 대우3차아파트 4,668 5,658 민간
이섭대천로 1397 선경1차아파트 1,983 2,400 민간
이섭대천로 1395 선경2차아파트 5,523 6,680 민간
이섭대천로1419번길 35 한솔솔파크1차아파트 10,924 13,240 민간
이섭대천로1451 한솔솔파크3차아파트 7,261 8,800 민간
증신로 156번길 24 부악아파트 660 800 민간
증신로25번길69 주공1단지 3,256 3,946 민간
증신로25번길69 주공2단지 4,330 5,248 민간
안흥로 60 현진에버빌 8,571 10,368 민간
갈산로 42 신한아파트 9,826 11,910 민간
갈산로87번길10-3 우성아파트 683 827 민간
갈산로87번길69 신일해피트리 12,763 15,470 민간
향교로 159 설봉1차푸르지오 43,783 53,000 민간
증포동 애련정로180 설봉2차푸르지오 14,290 17,320 민간
안흥로 67 갈산화성파크드림 6,400 7,757 민간
영창로 315 갈산동휴먼시아 5,340 6,472 민간
갈산로133번길22-15 큰산아파트 700 843 민간
향교로 168 힐스테이트 9,418 11,415 민간
증신로 309 동양아파트 7,603 9,215 민간
증신로291번길 155 신일아파트 3,857 4,675 민간
송정동107-48 풍산아파트 3,900 4,727 민간
증신로291번길 128 동양파라곤 6,221 7,540 민간
아리역로 37 현진에버빌 8,984 10,889 민간
영창로 108 벽산블루밍아파트 9,197 11,147 민간
경충대로2674번길 36 새설봉아파트 1,391 1,686 민간
경충대로 856(사음동) 정보고등학교 925 1,121 민간
경충대로2994-36 세창상사 제2공장 330.58 400 민간
관고동215 이천의료원 690 836 민간
사음로 45-29 씨멘쓰오토모티브 1,679.34 2,035 민간
중리천로5번길20 은혜예식장 661.16 801 민간
영창로 90 두산아파트 10,618 12,870 민간
경충대로2996번길16 현진에버빌 740 896 민간
중리천로 76 라온팰리스 10,678 12,943 민간
부악로 40 이천시청 1,489 1,804 공공
남천로 31 복지회관 1,623 1,967 공공
구만리로 42 현대홈타운 1,700 2,060 민간
중리천로 98 그랜드웨딩홀 1,844 2,235 민간
경충대로3234번길65 엘리시움아파트 1,264㎡ 1,532 민간
원적로290번길34 반석아파트 1,311 1,589 민간
경충로대로2050번길70-50 현대6차아파트 3,082 3,735 민간
대월로 848 삼원엑스포아파트 3,714 4,500 민간
덕평로 840 성진아파트 1,556 1,886 민간
오천로 152-20 덕평로얄아파트 505 612 민간
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?