본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

분야별 포털

누리집지도

안전/민방위

지진대피소

지진옥외대피소

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

지진옥외대피소-위치 건물명 면적(㎡) 대피인원(명) 시설구분 비고 - 연번, 시설물명, 위치, 면적(㎡), 대피인원(명) , 시설구분 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
연번시설물명위치면적(㎡)대피인원(명)시설구분
1 대월중학교 운동장 이천시 대월면 대평로 150길 20 6,365 1,929 학교시설
2 대월초등학교 운동장 이천시 대월면 대평로 178길 48 4,091 1,240 학교시설
3 도암초등학교 운동장 이천시 신둔면 증신로 550 4,130 1,252 학교시설
4 도지초등학교 운동장 이천시 백사면 청백리로 207 3,653 1,107 학교시설
5 매곡초등학교 운동장 이천시 호법면 이섭대천로 96길 8 1,756 532 학교시설
6 백사초등학교 운동장 이천시 백사면 현방로 55 3,393 1,028 학교시설
7 부발초등학교 운동장 이천시 부발읍 무촌로 155 4,004 1,213 학교시설
8 설봉중학교 운동장 이천시 향교로 117(창전동) 4,828 1,463 학교시설
9 신둔초등학교 운동장 이천시 신둔면 경충대로 3150번길 82-3 4,402 1,334 학교시설
10 율면초중고등학교 운동장 이천시 율면 고당로 48 4,116 1,247 학교시설
11 이천고등학교 운동장 이천시 아리역로 16길 1(증포동) 9,725 2,947 학교시설
12 이천남초등학교 운동장 이천시 경충대로 2614길 32(중리동) 6,012 1,822 학교시설
13 이천단월초등학교 운동장 이천시 단월로 98(단월동) 5,852 1,773 학교시설
14 이천시 공설운동장 이천시 중리동 449 10,781 3,267 체육시설
15 이천중학교 운동장 이천시 애련정로 50(안흥동) 10,925 3,311 학교시설
16 이천초등학교 운동장 이천시 서희로 81길 20(창전동) 6,206 1,881 학교시설
17 장호원초등학교 운동장 이천시 장호원읍 장감로 46 4,519 1,369 학교시설
18 호법초등학교 운동장 이천시 호법면 이섭대천로 537길 8 3,364 1,019 학교시설
19 송곡초등학교 운동장 이천시 모가면 송곡리 295-2 3723 1123 학교시설
20 이천양정여자고등학교 운동장 이천시 영창로 119(관고동) 9,044 2,740 학교시설
21 이현고등학교 운동장 이천시 증신로 588(증포동) 3,319 1,005 학교시설
22 증포중학교 운동장 이천시 애련정로 218(증포동) 1,717 520 학교시설
23 증포초등학교 운동장 이천시 이섭대천로 1418(증포동) 3,571 1,082 학교시설
24 안흥초등학교 운동장 이천시 애련정로 26 12,094 3,664 학교시설
25 신하초등학교 운동장 이천시 부발읍 경충대로 2250번길 21 5,485 1,662 학교시설
26 아미초등학교 운동장 이천시 부발읍 신아로 92번길 32 4,533 1,373 학교시설
27 진가초등학교 운동장 이천시 모가면 진상미로 1321-14 4,278 1,296 학교시설
28 이천송정초등학교 운동장 이천시 영창로 45번길 165 3,982 1,206 학교시설
29 마장중학교 운동장 이천시 마장면 마도로 23 5,205 1,577 학교시설
30 신둔체육공원 이천시 신둔면 경충대로 3234번길 37 9,670 2,930 학교시설
31 온천공원 이천시 창전동 산2-1 12,469 3,778 공원시설
32 이천세무서앞 광장 이천시 중리동 371-6 3,392 1,028 공원시설

지진실내구호소

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

지진실내구호소-위치 건물명 면적(㎡) 대피인원(명) 시설구분 비고 - 연번, 시설물명, 위치, 면적(㎡), 대피인원(명) , 시설구분 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
연번시설물명위치면적(㎡)대피인원(명)시설구분
1 신둔실내체육관 경기도 이천시 신둔면경충대로 3234번길 37 903 723 공공시설
2 우무실 체험시설 경기도 이천시 설성면진상미로 867번길 34-8 660 200 기타시설
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?