고위험임산부 의료비 지원
고위험 임산부 의료비 지원
지원대상
- 고위험 19대 질환을 진단받고 입원 치료받는 임산부
질환별 지원기준
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 질환코드(하위코드 포함) | 지원기간 |
---|---|---|
조기진통 | O60 | 질병 관련 입원치료 기간(임신주수 20주 이상, 37주 미만) |
양막의 조기파열 | O42 | |
분만관련 출혈 | O67, O72 | 질병 관련 입원치료 기간(임신주수 20주 이상) |
증증 임신중독증 | O11, O14, O15 | |
태반조기박리 | O45 | |
전치태반 | O44, O69.4 | |
절박유산 | O20.0 | |
양수과다증 | O40 | |
양수과소증 | O41.0 | |
분만전 출혈 | O46 | 질병 관련 입원 치료 기간 *신질환 및 신부전의 경우 해당 질환코드 외 O코드(임신, 출산 및 산후기)가 진단서 상 동시 기재되어 있어야 함 |
자궁경부무력증 | O34.3 | |
고혈압 | O10, O13, O16 | |
다태임신 | O30, O31 | |
당뇨병 | O24 | |
대사장애를 동반한 임산과다구토 | O21.1 | |
신질환 | N00-N23* | |
심부전 | I00-I52* | |
자궁 내 성장제한 | O36.5 | |
자궁 및 자궁의 부속기 질환 | O23.5, O34.0, O34.1, O34.4, O34.8, O41.1 |
지원범위
19대 고위험 임신 질환의 입원치료비 중 전액본인부담금 및 비급여 진료비의 90%
- 제외항목 : 상급병실입원료, 식대, 고위험 임신질환 치료와 관련 없는 진료비 등
- 지원한도 : 1인당 300만원
타 법률 등에 의한 지원금·후원금 등을 받은 경우 제외 지원
신청기간
분만일로부터 6개월 이내
제출서류
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 구비서류 |
---|---|
신청자 제출(공통) |
|
해당자 제출(추가) |
|